LKJ
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34秒 | 2次 | ||||||
|
|
121秒 | 6次 | ||||||
|
|
18秒 | 1次 | ||||||
JingMo
|
18秒 | 1次 | ||||||
|
|
18秒 | 1次 | ||||||
13830911110
|
19秒 | 1次 | ||||||
|
|
19秒 | 1次 | ||||||
|
|
19秒 | 1次 | ||||||
|
|
19秒 | 1次 | ||||||
|
|
19秒 | 1次 | ||||||
13943154959
|
20秒 | 1次 | ||||||
|
|
21秒 | 1次 | ||||||
|
|
43秒 | 2次 | ||||||
|
|
23秒 | 1次 | ||||||
|
|
23秒 | 2次 | ||||||
18050958269
|
24秒 | 1次 | ||||||
18780356568
|
24秒 | 1次 | ||||||
|
|
24秒 | 1次 | ||||||
huahuatu
|
25秒 | 1次 | ||||||
|
|
26秒 | 1次 |