LKJ
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8秒 | 1次 | ||||||
|
|
8秒 | 1次 | ||||||
|
|
8秒 | 2次 | ||||||
fine
|
8秒 | 1次 | ||||||
|
|
8秒 | 1次 | ||||||
18895394703@136.com
|
8秒 | 1次 | ||||||
13809662127
|
9秒 | 1次 | ||||||
ttt19336536227
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
15559103417@163.com
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
zzk
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 3次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
|
|
9秒 | 3次 | ||||||
|
|
9秒 | 1次 | ||||||
chenxiaopeng
|
10秒 | 1次 |