123321123
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38.00 | 39 | 60秒 | 97.44% | 8 | 1次 | ||
|
|
37.38 | 39 | 61秒 | 97.44% | 7 | 1次 | ||
|
|
37.37 | 39 | 61秒 | 97.44% | 4 | 1次 | ||
|
|
36.77 | 39 | 62秒 | 97.44% | 0 | 2次 | ||
yonghulaile
|
36.19 | 39 | 63秒 | 97.44% | 0 | 1次 | ||
|
|
36.19 | 39 | 63秒 | 97.44% | 1 | 1次 | ||
|
|
36.19 | 39 | 63秒 | 97.44% | 14 | 1次 | ||
|
|
36.19 | 39 | 63秒 | 97.44% | 5 | 1次 | ||
yyyy8
|
30.52 | 39 | 66秒 | 74.36% | 6 | 2次 | ||
|
|
30.00 | 39 | 72秒 | 92.24% | 6 | 1次 | ||
|
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 0 | 3次 | ||
|
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
18959597892
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
30.78 | 39 | 76秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 0 | 2次 | ||
|
|
30.79 | 39 | 76秒 | 100.00% | 19 | 1次 | ||
|
|
29.21 | 39 | 76秒 | 100.00% | 17 | 1次 | ||
|
|
30.40 | 39 | 77秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
13189478682
|
27.27 | 39 | 77秒 | 89.74% | 16 | 1次 |