chendaye
北风归
| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41.38 | 80 | 116秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
41.38 | 80 | 116秒 | 100.00% | 15 | 1次 | ||
|
|
39.49 | 80 | 117秒 | 96.25% | 5 | 1次 | ||
|
|
41.02 | 80 | 117秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
19859163020
|
41.02 | 80 | 117秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
41.03 | 80 | 117秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
41.02 | 80 | 117秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
|
|
40.68 | 80 | 118秒 | 100.00% | 16 | 1次 | ||
|
|
40.67 | 80 | 118秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
40.68 | 80 | 118秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
18580762818
|
40.68 | 80 | 118秒 | 100.00% | 17 | 1次 | ||
|
|
40.68 | 80 | 118秒 | 100.00% | 6 | 1次 | ||
|
|
40.67 | 80 | 118秒 | 100.00% | 9 | 1次 | ||
|
|
38.13 | 80 | 118秒 | 93.75% | 12 | 1次 | ||
|
|
40.58 | 80 | 118秒 | 100.00% | 12 | 1次 | ||
|
|
40.34 | 80 | 119秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
13799355447
|
40.34 | 80 | 119秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
40.34 | 80 | 119秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
|
|
40.34 | 80 | 119秒 | 100.00% | 17 | 1次 | ||
|
|
40.33 | 80 | 119秒 | 100.00% | 0 | 1次 |