| 昵称 | 成绩 | 字/分 | 字数 | 耗时 | 准确率 | 退格数 | 参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20.26 | 104 | 308秒 | 100.00% | 10 | 1次 | ||
|
|
20.06 | 104 | 311秒 | 100.00% | 35 | 2次 | ||
|
|
20.06 | 104 | 311秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
20.00 | 104 | 312秒 | 100.00% | 5 | 1次 | ||
|
|
19.94 | 104 | 313秒 | 100.00% | 7 | 1次 | ||
long12
|
19.94 | 104 | 313秒 | 100.00% | 1 | 3次 | ||
|
|
19.94 | 104 | 313秒 | 100% | 20 | 1次 | ||
|
|
19.81 | 104 | 315秒 | 100.00% | 4 | 1次 | ||
|
|
19.75 | 104 | 316秒 | 100.00% | 11 | 1次 | ||
|
|
19.75 | 104 | 316秒 | 100.00% | 1 | 1次 | ||
|
|
19.62 | 104 | 318秒 | 100.00% | 2 | 1次 | ||
|
|
19.50 | 104 | 320秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
2125896933@qq.com
|
19.14 | 104 | 326秒 | 100.00% | 8 | 1次 | ||
NIHAONIHAO
|
19.14 | 104 | 326秒 | 100.00% | 35 | 1次 | ||
|
|
19.08 | 104 | 327秒 | 100.00% | 0 | 1次 | ||
|
|
19.02 | 104 | 328秒 | 100.00% | 14 | 1次 | ||
|
|
18.91 | 104 | 330秒 | 100.00% | 3 | 1次 | ||
|
|
18.49 | 104 | 331秒 | 98.19% | 6 | 1次 | ||
|
|
18.63 | 104 | 335秒 | 100.00% | 23 | 1次 | ||
19220898265
|
18.57 | 104 | 336秒 | 100.00% | 5 | 1次 |